材料名称 | 规格型号 |
计量 单位 |
含税信息价 | 不含税信息价 |
十、装饰材料类 | ||||
中密度纤维板 | 2440×1220×3mm | m2 | 9.00 | 8.00 |
2440×1220×5mm | m2 | 10.00 | 9.00 | |
2440×1220×9mm | m2 | 14.00 | 13.00 | |
2440×1220×12mm | m2 | 27.00 | 24.00 | |
2440×1220×15mm | m2 | 41.00 | 36.00 | |
2440×1220×18mm | m2 | 43.00 | 39.00 | |
杉木细工木板 | 2440×1220×12mm | m2 | 27.00 | 24.00 |
2440×1220×15mm | m2 | 31.00 | 28.00 | |
2440×1220×18mm | m2 | 38.00 | 34.00 | |
桐木细工木板 | 2440×1220×15mm | m2 | 47.00 | 42.00 |
竹胶板 | 2000×1000×3mm | m2 | 8.00 | 7.00 |
2000×1000×5mm | m2 | 12.00 | 10.00 | |
2000×1000×8mm | m2 | 15.00 | 14.00 | |
胶合板 | 2440×1220×3mm | m2 | 14.00 | 12.00 |
2440×1220×5mm | m2 | 17.00 | 15.00 | |
2440×1220×9mm | m2 | 24.00 | 21.00 | |
2440×1220×12mm | m2 | 39.00 | 34.00 | |
刨花板 | 2440×1220×12mm | m2 | 13.00 | 11.00 |
2440×1220×14mm | m2 | 17.00 | 15.00 | |
微粒板 | 2440×1220×15mm | m2 | 29.00 | 26.00 |
2440×1220×17mm | m2 | 31.00 | 27.00 | |
指接板 | 2440×1220×12mm柏木 | m2 | 74.00 | 66.00 |
2440×1220×15mm香衫木 | m2 | 48.00 | 43.00 | |
防潮板(白板) | 2440×1220×15mm | m2 | 24.00 | 21.00 |
防潮板(彩板) | 2440×1220×15mm | m2 | 53.00 | 47.00 |
饰面板 黑胡桃 | 2440×1220×2.5mm | m2 | 16.00 | 14.00 |
2440×1220×3mm | m2 | 27.00 | 24.00 | |
2440×1220×2.7mm | m2 | 24.00 | 22.00 | |
2440×1220×2.6mm | m2 | 21.00 | 18.00 | |
饰面板 红胡桃 | 2440×1220×2.4mm | m2 | 16.00 | 14.00 |
2440×1220×2.6mm | m2 | 19.00 | 16.00 | |
饰面板 白胡桃 | 2440×1220×2.5mm | m2 | 16.00 | 14.00 |
饰面板 沙比利 | 2440×1220×2.4mm | m2 | 15.00 | 13.00 |
2440×1220×2.6mm | m2 | 17.00 | 15.00 | |
2440×1220×3mm | m2 | 19.00 | 16.00 | |
饰面板 缅柚 | 2440×1220×3mm | m2 | 19.00 | 16.00 |
饰面板 黑檀 | 2440×1220×2.5mm | m2 | 20.00 | 17.00 |
饰面板 红檀 | 2440×1220×2.7mm | m2 | 20.00 | 17.00 |
饰面板 红樱桃 | 2440×1220×2.6mm | m2 | 20.00 | 17.00 |
2440×1220×2.7mm | m2 | 22.00 | 19.00 | |
饰面板 红橡直纹 | 2440×1220×2.7mm | m2 | 22.00 | 19.00 |
饰面板 红橡山纹 | 2440×1220×2.7mm | m2 | 22.00 | 19.00 |
饰面板 白橡直纹 | 2440×1220×2.7mm | m2 | 22.00 | 19.00 |
饰面板 白橡山纹 | 2440×1220×2.7mm | m2 | 22.00 | 19.00 |
饰面板 水曲柳 | 2440×1220×2.7mm | m2 | 22.00 | 19.00 |
饰面板 水曲柳(浮雕) | 2240×1200×3mm | m2 | 30.00 | 27.00 |
饰面板 白榉木板 | 2240×1200×3mm | m2 | 21.00 | 18.00 |
饰面板 红榉山纹 | 2440×1220×2.5mm | m2 | 20.00 | 17.00 |
饰面板 红榉直纹 | 2440×1220×2.5mm | m2 | 20.00 | 17.00 |
木制花饰 | 600×1200mm | m2 | 106.00 | 94.00 |
木质装饰线条 | 20mm | m | 4.00 | 3.42 |
40mm | m | 5.00 | 4.28 | |
50mm | m | 5.32 | 4.71 | |
80mm | m | 6.00 | 5.13 | |
实木地板 | 普通 | m2 | 184.00 | 163.00 |
高档 | m2 | 301.00 | 267.00 | |
复合实木地板 | 普通 | m2 | 145.00 | 128.00 |
高档 | m2 | 255.00 | 226.00 | |
强化木地板 | 普通 | m2 | 92.00 | 81.00 |
高档 | m2 | 144.00 | 127.00 | |
防静电木地板 | 国产(含支架) | m2 | 197.00 | 174.00 |
实木踢脚线 | 60mm | m | 11.00 | 9.41 |
80mm | m | 12.00 | 10.00 | |
2、玻璃类 | ||||
浮法平板玻璃(白玻) | 3mm | m2 | 21.00 | 19.00 |
4mm | m2 | 24.00 | 22.00 | |
5mm | m2 | 39.00 | 34.00 | |
6mm | m2 | 49.00 | 43.00 | |
8mm | m2 | 61.00 | 54.00 | |
10mm | m2 | 74.00 | 66.00 | |
12mm | m2 | 87.00 | 77.00 | |
浮法蓝玻 | 4mm | m2 | 39.00 | 34.00 |
5mm | m2 | 48.00 | 42.00 | |
6mm | m2 | 54.00 | 48.00 | |
8mm | m2 | 60.00 | 53.00 | |
浮法绿玻 | 4mm | m2 | 39.00 | 34.00 |
5mm | m2 | 48.00 | 42.00 | |
6mm | m2 | 54.00 | 48.00 | |
8mm | m2 | 61.00 | 54.00 | |
磨砂玻璃 | 4mm | m2 | 60.00 | 53.00 |
5mm | m2 | 75.00 | 66.00 | |
6mm | m2 | 85.00 | 76.00 | |
10mm | m2 | 98.00 | 87.00 | |
12mm | m2 | 115.00 | 102.00 | |
钢化玻璃 | 4mm | m2 | 30.00 | 27.00 |
5mm | m2 | 49.00 | 43.00 | |
6mm | m2 | 61.00 | 54.00 | |
8mm | m2 | 69.00 | 62.00 | |
10mm | m2 | 80.00 | 71.00 | |
12mm | m2 | 90.00 | 80.00 | |
磨砂钢化玻璃 | 4mm | m2 | 72.00 | 64.00 |
5mm | m2 | 84.00 | 74.00 | |
6mm | m2 | 115.00 | 102.00 | |
10mm | m2 | 102.00 | 90.00 | |
12mm | m2 | 114.00 | 101.00 | |
热反射钢化镀膜玻璃 | 5mm | m2 | 79.00 | 70.00 |
6mm | m2 | 91.00 | 81.00 | |
8mm | m2 | 97.00 | 86.00 | |
10mm | m2 | 103.00 | 91.00 | |
12mm | m2 | 117.00 | 104.00 | |
热反射普通镀膜玻璃 | 5mm | m2 | 72.00 | 64.00 |
6mm | m2 | 84.00 | 75.00 | |
8mm | m2 | 95.00 | 84.00 | |
10mm | m2 | 101.00 | 89.00 | |
12mm | m2 | 114.00 | 101.00 | |
白玻钢化夹胶玻璃 | 5+0.76(PVB)+5 | m2 | 154.00 | 137.00 |
6+0.76(PVB)+6 | m2 | 179.00 | 158.00 | |
8+1.14(PVB)+8 | m2 | 260.00 | 230.00 | |
8+1.52 (PVB) +8 | m2 | 275.00 | 243.00 | |
钢化烤漆玻璃 | 5mm | m2 | 124.00 | 110.00 |
6mm | m2 | 134.00 | 119.00 | |
8mm | m2 | 145.00 | 128.00 | |
10mm | m2 | 158.00 | 140.00 | |
12mm | m2 | 169.00 | 150.00 | |
普通烤漆玻璃 | 5mm | m2 | 97.00 | 86.00 |
6mm | m2 | 108.00 | 95.00 | |
8mm | m2 | 111.00 | 99.00 | |
10mm | m2 | 135.00 | 120.00 | |
12mm | m2 | 145.00 | 128.00 | |
反光强化茶色玻璃 | 5mm | m2 | 67.00 | 59.00 |
刻花玻璃 | 5mm | m2 | 138.00 | 122.00 |
彩绘玻璃 | 5mm | m2 | 217.00 | 193.00 |
LOW-E玻璃 | 5mm | m2 | 120.00 | 106.00 |
6mm | m2 | 127.00 | 112.00 | |
中空玻璃 | 5+6A+5 普通 | m2 | 85.00 | 75.00 |
5+9A+5 普通 | m2 | 90.00 | 80.00 | |
5+12A+5 普通 | m2 | 93.00 | 83.00 | |
6+6A+6 普通 | m2 | 102.00 | 90.00 | |
6+9A+6 普通 | m2 | 108.00 | 95.00 | |
6+12A+6 普通 | m2 | 109.00 | 97.00 | |
5+9A+5 钢化 | m2 | 108.00 | 95.00 | |
5+12A+5 钢化 | m2 | 113.00 | 100.00 | |
6+9A+6 钢化 | m2 | 121.00 | 107.00 | |
6+12A+6 钢化 | m2 | 126.00 | 111.00 | |
8+9A+8 钢化 | m2 | 137.00 | 121.00 | |
8+12A+8 钢化 | m2 | 153.00 | 136.00 | |
5LOW-E+9A+5 钢化 | m2 | 213.00 | 189.00 | |
5LOW-E+12A+5 钢化 | m2 | 228.00 | 202.00 | |
6LOW-E+9A+6 钢化 | m2 | 232.00 | 206.00 | |
6LOW-E+12A+6 钢化 | m2 | 241.00 | 213.00 | |
8LOW-E+12A+6 钢化 | m2 | 252.00 | 223.00 | |
普通磨砂中空玻璃 | 5+9A+5普通 | m2 | 137.00 | 121.00 |
白镜 | 1200×1500 3mm | m2 | 29.00 | 26.00 |
1200×1500 5mm | m2 | 62.00 | 55.00 | |
镜面玻璃 | 5mm | m2 | 72.00 | 64.00 |
车边镜面玻璃 | 5mm | m2 | 78.00 | 69.00 |
玻璃砖 | 115×115×80mm | m2 | 68.00 | 60.00 |
3、磁砖、地砖类 | ||||
外墙面砖 | 45×45mm | m2 | 18.00 | 16.00 |
95×45mm | m2 | 16.00 | 14.00 | |
95×95mm | m2 | 18.00 | 16.00 | |
100×100mm | m2 | 20.00 | 18.00 | |
145×45mm | m2 | 21.00 | 19.00 | |
200×60mm | m2 | 20.00 | 17.00 | |
200×100mm | m2 | 21.00 | 19.00 | |
240×60mm | m2 | 21.00 | 19.00 | |
240×100mm | m2 | 22.00 | 20.00 | |
外墙纸皮砖 | 面层釉 | m2 | 20.00 | 17.00 |
通体釉浅色 | m2 | 25.00 | 22.00 | |
通体釉深色 | m2 | 29.00 | 26.00 | |
外墙仿石面砖 | 综合 | m2 | 24.00 | 22.00 |
内墙面砖 | 200×60mm | m2 | 20.00 | 17.00 |
200×300mm | m2 | 21.00 | 19.00 | |
200×250mm | m2 | 24.00 | 22.00 | |
300×300mm | m2 | 34.00 | 30.00 | |
300×450mm | m2 | 37.00 | 33.00 | |
240m×100mm | m2 | 25.00 | 22.00 | |
300×600mm | m2 | 44.00 | 39.00 | |
腰线砖 | 200×70mm | m2 | 273.00 | 242.00 |
200×75mm | m2 | 312.00 | 277.00 | |
彩釉砖 | 300×300mm | m2 | 29.00 | 26.00 |
600×600mm | m2 | 35.00 | 31.00 | |
碎块 | m2 | 15.00 | 13.00 | |
防滑地板砖 | 250×250mm | m2 | 27.00 | 24.00 |
300×300mm | m2 | 38.00 | 34.00 | |
600×600mm | m2 | 37.00 | 33.00 | |
800×800mm | m2 | 66.00 | 59.00 | |
抛光砖 | 300×300mm | m2 | 47.00 | 42.00 |
600×600mm | m2 | 65.00 | 57.00 | |
800×800mm | m2 | 85.00 | 75.00 | |
1000×1000mm | m2 | 105.00 | 93.00 | |
哑光砖 | 600×600mm | m2 | 41.00 | 36.00 |
800×800mm | m2 | 66.00 | 59.00 | |
600×900mm | m2 | 127.00 | 112.00 | |
1000×1000mm | m2 | 137.00 | 121.00 | |
踢脚线砖 釉面 | 110×600mm | m2 | 18.00 | 16.00 |
110×800mm | m2 | 25.00 | 22.00 | |
踢脚线砖 ?;? | 110×600mm | m2 | 73.00 | 65.00 |
110×800mm | m2 | 88.00 | 78.00 | |
马赛克 | 陶瓷 | m2 | 78.00 | 69.00 |
玻璃 | m2 | 117.00 | 104.00 | |
PVC地板 | m2 | 195.00 | 173.00 | |
软聚氯乙烯板 | m2 | 156.00 | 138.00 | |
广场砖 | 100×100mm | m2 | 24.00 | 22.00 |
4、装饰石材类 | ||||
天然大理石板 600mm宽 20mm厚 | 爵士白 | m2 | 380.00 | 337.00 |
中花白 | m2 | 405.00 | 358.00 | |
挪威玉石 特级 | m2 | 468.00 | 415.00 | |
意大利玉石 | m2 | 434.00 | 384.00 | |
松香玉 | m2 | 1239.00 | 1096.00 | |
红线玉 | m2 | 190.00 | 169.00 | |
白金玉 | m2 | 210.00 | 186.00 | |
紫罗红 | m2 | 380.00 | 337.00 | |
橙皮红 | m2 | 434.00 | 384.00 | |
土耳其玫瑰 | m2 | 380.00 | 337.00 | |
莎安娜米黄 | m2 | 663.00 | 587.00 | |
中东米黄 | m2 | 439.00 | 389.00 | |
金线米黄 | m2 | 210.00 | 186.00 | |
金碧辉煌 | m2 | 205.00 | 182.00 | |
阿曼米黄 | m2 | 551.00 | 488.00 | |
日月米黄 | m2 | 380.00 | 337.00 | |
伊朗米黄 | m2 | 380.00 | 337.00 | |
皇金米黄 | m2 | 468.00 | 415.00 | |
红线米黄 | m2 | 556.00 | 492.00 | |
西班牙米黄 | m2 | 268.00 | 238.00 | |
迪拜金花 | m2 | 527.00 | 466.00 | |
法国金花 | m2 | 278.00 | 246.00 | |
黄金花 | m2 | 663.00 | 587.00 | |
帝王金 | m2 | 439.00 | 389.00 | |
热带雨林 | m2 | 410.00 | 363.00 | |
浅灰 | m2 | 356.00 | 315.00 | |
金啡 | m2 | 380.00 | 337.00 | |
韩啡 | m2 | 410.00 | 363.00 | |
台啡 | m2 | 200.00 | 177.00 | |
深啡网纹 | m2 | 351.00 | 311.00 | |
法国木纹 | m2 | 410.00 | 363.00 | |
黄洞石 | m2 | 390.00 | 346.00 | |
米白洞 | m2 | 410.00 | 363.00 | |
大花绿 | m2 | 332.00 | 294.00 | |
黑线花 | m2 | 161.00 | 143.00 | |
黑玫瑰 | m2 | 434.00 | 384.00 | |
汉白玉 | m2 | 410.00 | 363.00 | |
天然大理石板 800mm宽 20mm厚 按600mm宽相应品种价格乘以1.125 | ||||
碎大理石板 | m2 | 54.00 | 48.00 | |
天然花岗石板 600mm宽20mm厚 | 白 麻 | m2 | 177.00 | 157.00 |
遂州白麻 | m2 | 155.00 | 137.00 | |
芝麻白 | m2 | 106.00 | 94.00 | |
夜里雪 | m2 | 219.00 | 194.00 | |
芝麻灰 | m2 | 116.00 | 103.00 | |
芝麻黑 | m2 | 132.00 | 117.00 | |
水晶黑 | m2 | 193.00 | 171.00 | |
印度黑 | m2 | 121.00 | 107.00 | |
金钻黑 | m2 | 221.00 | 196.00 | |
黑金刚 浅 | m2 | 126.00 | 112.00 | |
黑金刚 深 | m2 | 182.00 | 162.00 | |
黑金沙 细 | m2 | 281.00 | 248.00 | |
黑金沙 中 | m2 | 387.00 | 342.00 | |
黑金沙 大 | m2 | 414.00 | 367.00 | |
黑白金 | m2 | 144.00 | 127.00 | |
绿钻 | m2 | 205.00 | 182.00 | |
绿星 | m2 | 392.00 | 347.00 | |
广西绿 特 | m2 | 132.00 | 117.00 | |
广西绿 1级 | m2 | 111.00 | 98.00 | |
灰钻 | m2 | 116.00 | 103.00 | |
法国蓝钻 | m2 | 210.00 | 186.00 | |
皇室啡 | m2 | 182.00 | 162.00 | |
锈石 | m2 | 132.00 | 117.00 | |
小白花 | m2 | 126.00 | 112.00 | |
海浪花 | m2 | 144.00 | 127.00 | |
冰花 | m2 | 492.00 | 435.00 | |
虎皮纹 | m2 | 281.00 | 248.00 | |
加州金麻 | m2 | 619.00 | 548.00 | |
黄金麻 | m2 | 153.00 | 135.00 | |
锈石黄 | m2 | 123.00 | 109.00 | |
红钻 | m2 | 332.00 | 294.00 | |
中国红 细 | m2 | 116.00 | 103.00 | |
中国红 大 | m2 | 200.00 | 177.00 | |
天山红 | m2 | 200.00 | 177.00 | |
太阳红 | m2 | 392.00 | 347.00 | |
红国棕 | m2 | 187.00 | 166.00 | |
红棕 | m2 | 338.00 | 299.00 | |
红?;?nbsp; | m2 | 99.00 | 88.00 | |
棕红(三宝红) | m2 | 170.00 | 150.00 | |
樱桃红 | m2 | 88.00 | 78.00 | |
安溪红 | m2 | 132.00 | 117.00 | |
石绵红 | m2 | 121.00 | 107.00 | |
四川红 | m2 | 233.00 | 206.00 | |
?;ê? | m2 | 120.00 | 106.00 | |
1、天然花岗石板 800mm宽 20mm厚按600mm宽相应品种价格乘以1.125
花岗石厚度每增加5mm厚,在基本型号规格价格基础上单价增加15%。 2、此价格为天然花岗石板光面价,烧面在本价格基础上含税价增加17.5元/m2、不含税价增加10元/m2、荔枝面在本价格基础上含税价增加29.5元/m2、不含税价增加20元/m2。 |
||||
市政工程用天然花岗石板,在相应规格型号基础上含税价格扣减12元/m2,不含税价格扣减10.27元/m2;盲道砖(含拉糟)在市政工程用天然花岗石板基础上含税价格增加5元/m2,不含税价格增加4.28元/m2 | ||||
碎花岗石板 | m2 | 39.00 | 35.00 | |
花岗石装饰线 | 50×20mm | m | 1.46 | 1.30 |
100×40mm | m | 7.03 | 6.22 | |
150×60mm | m | 19.00 | 17.00 | |
彩色预制水磨石块 | 300×300×40mm | m2 | 47.00 | 41.00 |
普通预制水磨石块 | 300×300×40mm | m2 | 41.00 | 36.00 |
青石板 | 厚40mm | m2 | 47.00 | 41.00 |
黄浆石板 | 厚40mm | m2 | 88.00 | 78.00 |
青石板(文化石) | 厚40mm | m2 | 64.00 | 57.00 |
黄浆石(文化石) | 厚40mm | m2 | 101.00 | 89.00 |
河北文化石 | m2 | 68.00 | 60.00 | |
劈离砖(人造文化石) | 240×60×10 普通 | m2 | 78.00 | 69.00 |
240×60×10 高级 | m2 | 98.00 | 86.00 | |
通体微晶石600mm宽,10mm厚 | 米白微晶 | m2 | 439.00 | 389.00 |
米黄微晶 | m2 | 439.00 | 389.00 | |
咖啡微晶 | m2 | 478.00 | 423.00 | |
白玉微晶 | m2 | 478.00 | 423.00 | |
红玉微晶 | m2 | 561.00 | 497.00 | |
黑玉微晶 | m2 | 561.00 | 497.00 | |
蓝玉微晶 | m2 | 605.00 | 535.00 | |
琉光微晶 | m2 | 605.00 | 535.00 | |
600-1000mm宽10mm厚,每平方按600mm宽相应品种价格*1.125 | 0.00 | |||
厚度每增加5mm,在基本型号规格基础上单价增加15% | 0.00 | |||
5、门窗类 | 0.00 | |||
节能塑钢平开门(含玻璃) | 5mm钢化玻璃 | m2 | 296.00 | 262.00 |
5+9A+5mm钢化玻璃 | m2 | 330.00 | 292.00 | |
6+9A+6mm钢化玻璃 | m2 | 360.00 | 319.00 | |
6+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 379.00 | 336.00 | |
节能塑钢推拉门(含玻璃) | 5mm钢化玻璃 | m2 | 286.00 | 253.00 |
5+9A+5mm钢化玻璃 | m2 | 320.00 | 283.00 | |
6+9A+6mm钢化玻璃 | m2 | 330.00 | 292.00 | |
6+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 364.00 | 323.00 | |
节能塑钢平开窗(含玻璃) | 5mm钢化玻璃 | m2 | 286.00 | 253.00 |
5+9A+5mm钢化玻璃 | m2 | 320.00 | 283.00 | |
6+9A+6mm钢化玻璃 | m2 | 345.00 | 305.00 | |
6+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 360.00 | 319.00 | |
节能塑钢推拉窗(含玻璃) | 5mm钢化玻璃 | m2 | 277.00 | 245.00 |
5+9A+5mm钢化玻璃 | m2 | 311.00 | 275.00 | |
6+9A+6mm钢化玻璃 | m2 | 339.00 | 300.00 | |
6+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 354.00 | 314.00 | |
节能塑钢固定窗(含玻璃) | 5mm钢化玻璃 | m2 | 247.00 | 219.00 |
5+9A+5mm钢化玻璃 | m2 | 277.00 | 245.00 | |
6+9A+6mm钢化玻璃 | m2 | 301.00 | 266.00 | |
6+12A+6mm钢化玻璃 | m2 | 306.00 | 271.00 | |
*塑钢门窗采用单面供挤含税价格增加25元/㎡,不含税价格增加21.33元/㎡。塑钢门窗采用不同玻璃的,自行调整价差。 | ||||
塑钢百页窗 | m2 | 185.00 | 164.00 | |
塑钢门窗纱扇 | m2 | 107.00 | 94.00 | |
断热桥铝合金平开门(含玻璃)型材壁厚≥1.8mm | 50系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 578.00 | 511.00 |
52系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 597.00 | 529.00 | |
55系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 616.00 | 546.00 | |
72系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 670.00 | 593.00 | |
断热桥铝合金推拉门(含玻璃)型材壁厚≥1.8mm | 60系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 544.00 | 481.00 |
85系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 563.00 | 498.00 | |
88系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 593.00 | 525.00 | |
90系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 612.00 | 542.00 | |
断热桥铝合金平开窗(含玻璃)型材壁厚≥1.4mm | 50系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 529.00 | 468.00 |
52系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 548.00 | 485.00 | |
55系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 569.00 | 503.00 | |
72系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 622.00 | 551.00 | |
断热桥铝合金推拉窗(含玻璃)型材壁厚≥1.4mm | 60系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 495.00 | 438.00 |
85系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 524.00 | 464.00 | |
88系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 554.00 | 490.00 | |
90系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 582.00 | 516.00 | |
断热桥铝合金固定窗(含玻璃)型材壁厚≥1.4mm | 综合系列6LOW-E+12A+6钢化 | m2 | 481.00 | 426.00 |
*铝合金门窗采用不同玻璃的,自行调整价差,彩色铝合金门窗含税价格增加15元/㎡,不含税价格增加12.80元/㎡;彩色断热桥铝合金门窗含税价格增加20元/㎡,不含税价格增加17.10元/㎡ | ||||
铝合金纱窗 | 不锈钢网 | m2 | 116.00 | 103.00 |
塑料网 | m2 | 93.00 | 82.00 | |
铝合金百页窗 | m2 | 186.00 | 165.00 | |
铝合金卷帘门 | 100丝 | m2 | 140.00 | 124.00 |
80丝 | m2 | 116.00 | 103.00 | |
铝合金防火卷帘门 | m2 | 199.00 | 176.00 | |
铝合金卷帘门活动小门 | 个 | 185.00 | 163.00 | |
彩钢卷帘门 | m2 | 92.00 | 82.00 | |
钢制卷帘门 | 0.6mm | m2 | 117.00 | 103.00 |
0.7mm | m2 | 126.00 | 112.00 | |
0.8mm | m2 | 136.00 | 120.00 | |
0.9mm | m2 | 146.00 | 129.00 | |
卷帘门电动装置 | 套 | 1068.00 | 946.00 | |
不锈钢全玻地弹簧门 | m2 | 510.00 | 451.00 | |
不锈钢防盗窗 | m2 | 83.00 | 73.00 | |
不锈钢格栅窗 | m2 | 87.00 | 77.00 | |
不锈钢防盗门 | m2 | 777.00 | 688.00 | |
成品木夹板门(含五金、执手锁、油漆) | 700*2100 | 樘 | 505.00 | 447.00 |
900*2100 | 樘 | 631.00 | 559.00 | |
成品木夹板门 | 1200*2100 | 樘 | 825.00 | 731.00 |
成品木夹板门 | 1500*2100 | 樘 | 971.00 | 860.00 |
复合成品实木门 | 带门套 | m2 | 602.00 | 533.00 |
不带门套 | m2 | 369.00 | 327.00 | |
天然成品实木门 | 带门套 | m2 | 874.00 | 774.00 |
不带门套 | m2 | 816.00 | 722.00 | |
复合成品实木门窗套 | 全门套 | m | 92.00 | 82.00 |
半门套 | m | 83.00 | 73.00 | |
天然成品实木门窗套 | 全门套 | m | 121.00 | 107.00 |
半门套 | m | 112.00 | 99.00 | |
钛合金门 | 07*21 | 樘 | 583.00 | 516.00 |
08*21 | 樘 | 602.00 | 533.00 | |
成品钢门 | m2 | 185.00 | 163.00 | |
钢窗(含附件、不含玻璃) | 中悬 | m2 | 83.00 | 73.00 |
平开 | m2 | 73.00 | 64.00 | |
固定 | m2 | 61.00 | 54.00 | |
彩板门 | m2 | 155.00 | 138.00 | |
彩板窗 | m2 | 131.00 | 116.00 | |
塑料门 | m2 | 97.00 | 86.00 | |
塑料窗 | m2 | 107.00 | 95.00 | |
木质防火门 | 防火等级:甲级 | m2 | 568.00 | 503.00 |
防火等级:乙级 | m2 | 510.00 | 451.00 | |
防火等级:丙级 | m2 | 452.00 | 400.00 | |
钢质防火门 | 防火等级:甲级 | m2 | 651.00 | 576.00 |
防火等级:乙级 | m2 | 607.00 | 537.00 | |
钢质防火防盗门 | 防火等级:甲级 | m2 | 825.00 | 731.00 |
防火等级:乙级 | m2 | 728.00 | 645.00 | |
木橱柜晶钢板门 | 高度700以内 | m | 204.00 | 181.00 |
防火防盗门闭门器 | 套 | 155.00 | 138.00 | |
无机防火门 | m2 | 646.00 | 572.00 | |
无机防火门套 | 2000×800 | 套 | 272.00 | 241.00 |
钢防盗门(含运输、含安装) | 丙级、丁级 | m2 | 631.00 | 559.00 |
乙级 | m2 | 923.00 | 817.00 | |
钢质门(含运输、含安装) | 30丝 | m2 | 340.00 | 301.00 |
60丝 | m2 | 461.00 | 408.00 | |
单元钢门(不含对讲系统) | m2 | 728.00 | 645.00 | |
球型门锁 | 把 | 29.00 | 26.00 | |
执手锁 | 把 | 44.00 | 39.00 | |
窗锁 | 把 | 15.00 | 13.00 | |
地弹簧 | 42系列 | 个 | 175.00 | 155.00 |
6、栏杆扶手类 | ||||
硬木扶手 | 42×70 | m | 34.00 | 30.00 |
52×80 | m | 49.00 | 43.00 | |
塑料扶手 | 70、80型 | m | 15.00 | 13.00 |
120型 | m | 19.00 | 17.00 | |
150型 | m | 27.00 | 24.00 | |
不锈钢靠墙扶手 | φ50~60 | m | 73.00 | 64.00 |
车花木栏杆 | 900mm | m | 175.00 | 155.00 |
普通木栏杆 | 900mm | m | 146.00 | 129.00 |
铁花栏杆 | 型钢 | m2 | 107.00 | 95.00 |
铸铁 | m2 | 155.00 | 138.00 | |
不锈钢管 | φ25×1 201 | m | 5.34 | 4.73 |
φ38×1 201 | m | 9.32 | 8.25 | |
φ50×1 201 | m | 15.00 | 13.00 | |
φ50×2 201 | m | 23.00 | 21.00 | |
φ63×2 201 | m | 29.00 | 26.00 | |
φ25×1 304 | m | 11.00 | 9.00 | |
φ38×1 304 | m | 17.00 | 15.00 | |
φ50×1 304 | m | 22.00 | 20.00 | |
φ50×2 304 | m | 49.00 | 43.00 | |
φ63×2 304 | m | 63.00 | 56.00 | |
不锈钢花管 | φ15 | m | 6.00 | 5.16 |
φ20 | m | 8.00 | 6.88 | |
φ25 | m | 9.00 | 7.74 | |
φ35 | m | 15.00 | 13.00 | |
φ38 | m | 15.00 | 14.00 | |
φ50 | m | 25.00 | 22.00 | |
φ63 | m | 35.00 | 31.00 | |
不锈钢圆球 | φ45 | 个 | 0.78 | 0.69 |
φ50 | 个 | 1.17 | 1.03 | |
不锈钢方管 | 25×25×0.8mm(304) | m | 9.31 | 8.24 |
25×38×0.8mm(304) | m | 14.00 | 12.00 | |
25×50×0.8mm(304) | m | 19.00 | 16.00 | |
38×38×1mm(304) | m | 26.00 | 23.00 | |
7、墙面及吊顶材料类 | ||||
装配式U型轻钢龙骨38系列 | 主龙骨1.0mm-1.2mm | m2 | 23.00 | 20.00 |
装配式U型轻钢龙骨50系列 | 主龙骨1.0mm-1.2mm | m2 | 27.00 | 24.00 |
装配式T型轻钢龙骨32系列 | 1.0mm | m2 | 15.00 | 13.00 |
装配式T型铝合金(烤漆)龙骨 | m2 | 20.00 | 18.00 | |
铝合金方板龙骨 | 0.6mm | m2 | 20.00 | 18.00 |
0.8mm | m2 | 27.00 | 24.00 | |
铝合金条板龙骨 | 0.6mm | m2 | 23.00 | 20.00 |
0.8mm | m2 | 26.00 | 23.00 | |
轻钢龙骨 | 75×40×0.6mm | m | 7.95 | 7.03 |
75×40×0.8mm | m | 10.00 | 9.04 | |
75×40×1.2mm | m | 12.00 | 11.00 | |
75×50×0.6mm | m | 9.08 | 8.04 | |
75×50×0.8mm | m | 12.00 | 11.00 | |
75×50×1.2mm | m | 16.00 | 14.00 | |
纸面石膏板 | 2440×1220×8.5mm | m2 | 8.00 | 6.88 |
2440×1220×9.5mm | m2 | 11.00 | 9.46 | |
纸面防潮石膏板 | 2440×1220×8.5mm | m2 | 15.00 | 13.00 |
2440×1220×9.5mm | m2 | 19.00 | 17.00 | |
铝塑板 | 2440×1220×3mm 内墙 | m2 | 37.00 | 33.00 |
2440×1220×4mm 内墙 | m2 | 44.00 | 39.00 | |
